Мексика в Кубке межсезонья. 17 сезон.

Модератор: Модераторы форума

Сообщение NeON 01 апр 2010, 10:43
Не нашел у нас на форуме такую тему, поэтому открываю.
Здесь будут публиковаться таблицы после прошедших туров, а менеджеры смогут обсудить здесь интересные матчи и поделиться впечатлениями о происходящем в КМ.

Добавлено спустя 56 секунд:
после 3 тура:
№ №№ Команда И В Н П М Р Д Г О
1. 36. Сан Луис (Сан Луис Потоси, Мексика) 3 3 0 0 13 - 2 +11 1 2 9
2. 44. Пачука (Пачука, Мексика) 3 3 0 0 11 - 0 +11 1 2 9
3. 102. Ирапуато (Ирапуато, Мексика) 3 3 0 0 11 - 2 +9 1 2 9
4. 183. Национал Тихуана (Гвадалахара, Мексика) 3 3 0 0 9 - 1 +8 1 2 9
5. 420. Некакса (Мехико, Мексика) 3 3 0 0 7 - 1 +6 1 2 9
6. 626. Мерида (Мерида, Мексика) 3 3 0 0 5 - 0 +5 1 2 9
7. 628. Альтамира (Хочимилко, Мексика) 3 3 0 0 5 - 0 +5 1 2 9
8. 954. Тигрес УАНЛ (Монтеррей, Мексика) 3 2 1 0 6 - 0 +6 1 2 7
9. 1417. Тампико (Мадеро, Мексика) 3 2 1 0 3 - 0 +3 1 2 7
10. 1470. Текамачалко (Куаутемок, Мексика) 3 2 1 0 3 - 0 +3 2 1 7
11. 1656. Лагартос де Табаско (Виллагермоза, Мексика) 2 2 0 0 4 - 0 +4 1 1 6
12. 1713. Крус Асуль (Мехико, Мексика) 2 2 0 0 3 - 1 +2 0 2 6
13. 1747. Дорадос (Синалоа, Мексика) 2 2 0 0 2 - 0 +2 2 0 6
14. 1860. Тапатио (Гвадалахара, Мексика) 3 2 0 1 8 - 2 +6 1 2 6
15. 1929. Чивас (Гвадалахара, Мексика) 3 2 0 1 8 - 3 +5 1 2 6
16. 1955. Атлетико (Толука, Мексика) 3 2 0 1 7 - 2 +5 1 2 6
17. 2049. Депортиво (Толука, Мексика) 3 2 0 1 8 - 4 +4 1 2 6
18. 2138. Атлас (Гвадалахара, Мексика) 3 2 0 1 6 - 2 +4 1 2 6
19. 2139. Пумас УНАМ (Мехико, Мексика) 3 2 0 1 6 - 2 +4 1 2 6
20. 2346. Социо Агила (Тлалпан, Мексика) 3 2 0 1 7 - 4 +3 2 1 6
21. 2357. Сантос Лагуна (Торреон, Мексика) 3 2 0 1 6 - 3 +3 1 2 6
22. 2365. Эксельсиор (Монтеррей, Мексика) 3 2 0 1 6 - 3 +3 1 2 6
23. 2368. Депортиво Аутлан (Сапопан, Мексика) 3 2 0 1 6 - 3 +3 1 2 6
24. 2549. Керетаро (Керетаро, Мексика) 3 2 0 1 4 - 1 +3 1 2 6
25. 2803. Пумас Наукалпан (Сан-Анхель, Мексика) 3 2 0 1 5 - 3 +2 2 1 6
26. 2954. Бруйос де Хувентино Росас (Санта-Круз де Хувентино Росас, Мексика) 3 2 0 1 4 - 2 +2 2 1 6
27. 2955. Морелос (Экатепек, Мексика) 3 2 0 1 4 - 2 +2 2 1 6
28. 2979. Америка (Мехико, Мексика) 3 2 0 1 3 - 1 +2 1 2 6
29. 3066. Дорадос Фуерзас Басикас (Фуэрте дел Норте, Мексика) 3 2 0 1 3 - 1 +2 2 1 6
30. 3531. Женералес (Навохойя, Мексика) 3 2 0 1 3 - 2 +1 2 1 6
31. 3539. Атланте (Мехико, Мексика) 3 2 0 1 2 - 1 +1 1 2 6
32. 3905. Корсариос де Кампече (Кампече, Мексика) 3 2 0 1 2 - 2 +0 2 1 6
33. 3931. Вулканес де Колима (Колима, Мексика) 3 2 0 1 2 - 2 +0 2 1 6
34. 4158. Унион де Куртидорес (Леон, Мексика) 3 1 2 0 4 - 0 +4 1 2 5
35. 4284. Акапулько (Акапулько, Мексика) 3 1 2 0 3 - 1 +2 1 2 5
36. 4353. Бравос де Нуэво-Ларедо (Нуэво-Ларедо, Мексика) 3 1 2 0 2 - 0 +2 2 1 5
37. 4444. Тантоюка (Тантоюка, Мексика) 3 1 2 0 2 - 1 +1 1 2 5
38. 4482. Алакранес Де Дуранго (Дуранго, Мексика) 3 1 2 0 1 - 0 +1 1 2 5
39. 4530. Сантьяго (Тулантепек, Мексика) 3 1 2 0 1 - 0 +1 2 1 5
40. 4858. Тигрес (Лос Мочис, Мексика) 3 1 1 1 5 - 2 +3 1 2 4
41. 4862. Леон (Леон, Мексика) 3 1 1 1 4 - 1 +3 1 2 4
42. 4901. Пионерос (Канкун, Мексика) 3 1 1 1 5 - 3 +2 1 2 4
43. 5015. Монаркос Морелия (Морелия, Мексика) 3 1 1 1 5 - 4 +1 1 2 4
44. 5042. Ягуарес Де Табаско (Виллахермоза, Мексика) 3 1 1 1 4 - 3 +1 1 2 4
45. 5222. Монтеррей (Монтеррей, Мексика) 3 1 1 1 2 - 1 +1 1 2 4
46. 5424. Атлетико Лагунеро (Торреон, Мексика) 3 1 1 1 3 - 3 +0 2 1 4
47. 5425. Академикос (Сапопан, Мексика) 3 1 1 1 3 - 3 +0 1 2 4
48. 5545. Дельфинес (Котазокоальсос, Мексика) 3 1 1 1 2 - 2 +0 1 2 4
49. 5717. Галеана Морелос (Куэрнаваха, Мексика) 3 1 1 1 2 - 2 +0 2 1 4
50. 5732. Универсидад дел Голфо (Орисаба, Мексика) 3 1 1 1 1 - 1 +0 1 2 4
51. 5789. Тихуана Ксолоитцкуинтли (Теносике, Мексика) 3 1 1 1 1 - 1 +0 1 2 4
52. 6239. Реал Виктория (Кампече, Мексика) 3 1 1 1 1 - 2 -1 2 1 4
53. 6504. Эль Нараньо (Сан Луис Потоси, Мексика) 3 1 1 1 1 - 3 -2 2 1 4
54. 6641. Пуэбла (Пуэбла, Мексика) 1 1 0 0 2 - 1 +1 1 0 3
55. 6644. Реал Виктория (Кармен, Мексика) 1 1 0 0 2 - 1 +1 0 1 3
56. 6965. Койотес де Паррал (Паррал, Мексика) 2 1 0 1 1 - 2 -1 0 2 3
57. 7344. Титан (Мехико, Мексика) 3 0 3 0 1 - 1 +0 1 2 3
58. 7361. Качоррос (Гвадалахара, Мексика) 3 0 3 0 1 - 1 +0 2 1 3
59. 7362. Бухос де Эрмосильо (Эрмосильо, Мексика) 3 0 3 0 1 - 1 +0 2 1 3
60. 7377. Окотлан (Сан-Мартин, Мексика) 3 0 3 0 1 - 1 +0 2 1 3
61. 7740. Драгонес (Метепек, Мексика) 3 1 0 2 2 - 3 -1 2 1 3
62. 7741. Сан Хуан дель Рио (Сан Хуан, Мексика) 3 1 0 2 2 - 3 -1 2 1 3
63. 7742. Текскоко (Текскоко, Мексика) 3 1 0 2 2 - 3 -1 2 1 3
64. 7815. Колор де Сан Педро (Сан Педро, Мексика) 3 1 0 2 1 - 2 -1 2 1 3
65. 7816. Лобос де Тлакскала (Тлакскала, Мексика) 3 1 0 2 1 - 2 -1 2 1 3
66. 7817. Атлетико (Бока дель Рио, Мексика) 3 1 0 2 1 - 2 -1 2 1 3
67. 7852. Минерос (Мехико, Мексика) 3 1 0 2 1 - 2 -1 2 1 3
68. 7878. Веракруc (Веракруc, Мексика) 3 1 0 2 4 - 6 -2 1 2 3
69. 7957. Реал Сосьедад (Закатекас, Мексика) 3 1 0 2 3 - 5 -2 2 1 3
70. 8068. Коррекаминос (Сьюдад-Виктория, Мексика) 3 1 0 2 2 - 4 -2 2 1 3
71. 8164. Хураканес де Косумель (Кинтана Роо, Мексика) 3 1 0 2 2 - 4 -2 2 1 3
72. 8343. Реал Конгрегасьон (Моролеон, Мексика) 3 1 0 2 1 - 3 -2 2 1 3
73. 8507. Индиос (Хуарес, Мексика) 3 1 0 2 2 - 5 -3 1 2 3
74. 8582. Насьональ (Халиско, Мексика) 3 1 0 2 2 - 5 -3 2 1 3
75. 8669. Гуачочи (Гуачочи, Мексика) 3 1 0 2 1 - 4 -3 2 1 3
76. 8732. Депортиво Неза (Несахуалькойот, Мексика) 3 1 0 2 1 - 4 -3 2 1 3
77. 8758. Оцелотес (Тапачула, Мексика) 3 1 0 2 7 - 11 -4 2 1 3
78. 8788. Каньерос де Закапетес (Закапетес, Мексика) 3 1 0 2 3 - 7 -4 2 1 3
79. 8890. Лобос (Пуэбла, Мексика) 3 1 0 2 1 - 5 -4 2 1 3
80. 8891. Ягуарес (Гутьерес, Мексика) 3 1 0 2 1 - 5 -4 1 2 3
81. 8918. Реал Клуб Эспанья (Мехико, Мексика) 3 1 0 2 1 - 5 -4 2 1 3
82. 8919. Депортиво Барра де Навидад (Мехико, Мексика) 3 1 0 2 1 - 5 -4 2 1 3
83. 8979. Альянса (Монтеррей, Мексика) 3 1 0 2 1 - 5 -4 2 1 3
84. 9041. Сьюдад Валлес (Сьюдад Валлес, Мексика) 3 1 0 2 2 - 7 -5 2 1 3
85. 9119. Чимбомбос де Кинталапа (Пуэрто Эскондидо, Мексика) 3 1 0 2 3 - 9 -6 2 1 3
86. 9179. Альбинегрос (Орисаба, Мексика) 3 1 0 2 3 - 10 -7 1 2 3
87. 9277. Текос (Гвадалахара, Мексика) 2 0 2 0 0 - 0 +0 0 2 2
88. 9432. Алконес де Салтилло (Салтилло, Мексика) 3 0 2 1 1 - 2 -1 1 2 2
89. 9514. Атлетико (Селайя, Мексика) 3 0 2 1 0 - 1 -1 2 1 2
90. 9612. Пантерас Неграс (Монтеррей, Мексика) 3 0 2 1 0 - 1 -1 2 1 2
91. 9613. Альконес де Хименес (Чихуахуа, Мексика) 3 0 2 1 0 - 1 -1 2 1 2
92. 9684. Куаутла (Куаутла, Мексика) 3 0 2 1 1 - 3 -2 2 1 2
93. 9845. Атлетико Сан Франциско (Сан Франциско дель Ринкон, Мексика) 3 0 2 1 2 - 5 -3 2 1 2
94. 9966. Универсидад Аутонома дель Эстадо (Мехико, Мексика) 3 0 2 1 0 - 4 -4 2 1 2
95. 10165. Пегасо Реал (Колима, Мексика) 2 0 1 1 0 - 1 -1 1 1 1
96. 10189. Атлетико Сан-Мигель (Сан-Мигель, Мексика) 2 0 1 1 0 - 1 -1 1 1 1
97. 10412. Сан-Матео Атенцо (Сан-Матео, Мексика) 3 0 1 2 1 - 3 -2 1 2 1
98. 10516. Атлетико Тапатио (Несахуалькойот, Мексика) 3 0 1 2 0 - 2 -2 1 2 1
99. 10572. Дьяблос Азулес (Гуасаве, Мексика) 3 0 1 2 0 - 2 -2 2 1 1
100. 10614. Интер Плайя дель Кармен (Солидариад, Мексика) 3 0 1 2 2 - 5 -3 2 1 1
101. 10686. Депортиво Теупилко (Теупилко, Мексика) 3 0 1 2 1 - 4 -3 2 1 1
102. 10717. Реал Кавадас (Мехико, Мексика) 3 0 1 2 1 - 4 -3 2 1 1
103. 10785. Кабальерос де Кордоба (Веракрус, Мексика) 3 0 1 2 0 - 3 -3 2 1 1
104. 10872. Спортинг Канами (Тлалпан, Мексика) 3 0 1 2 0 - 3 -3 2 1 1
105. 11062. Аламос (Аламос, Мексика) 3 0 1 2 0 - 4 -4 1 2 1
106. 11141. Аякс (Морелос, Мексика) 3 0 1 2 0 - 4 -4 2 1 1
107. 11217. Койотес де Сонора (Сонора, Мексика) 3 0 1 2 0 - 5 -5 1 2 1
108. 11305. Четумаль (Четумаль, Мексика) 3 0 1 2 0 - 5 -5 2 1 1
109. 11614. Кобрас (Эль Барель, Мексика) 2 0 0 2 1 - 4 -3 2 0 0
110. 11796. Оринегрос де Сьюдад Мадеро (Мадеро, Мексика) 3 0 0 3 1 - 5 -4 1 2 0
111. 11817. Галлос (Агуаскальентес, Мексика) 3 0 0 3 0 - 4 -4 2 1 0
112. 11850. Алебрихес де Оахака (Оахака, Мексика) 3 0 0 3 0 - 4 -4 2 1 0
113. 11947. Падельма (Пасо Дель Мачо, Мексика) 3 0 0 3 0 - 5 -5 2 1 0
114. 11978. Астрос Куэрнаваха (Куэрнаваха, Мексика) 3 0 0 3 0 - 5 -5 1 2 0
115. 12109. Реал Магари (Луис Л. Леон, Мексика) 3 0 0 3 0 - 6 -6 2 1 0
116. 12297. Петролерос (Саламанка, Мексика) 3 0 0 3 0 - 10 -10 2 1 0
117. 12495. Мулос дель Оро (Халиско, Мексика) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0 0 0
118. 12505. Кокула (Гвадалахара, Мексика) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0 0 0
Аватара пользователя
NeON
Эксперт
 
Сообщений: 3346
Благодарностей: 2
Зарегистрирован: 15 сен 2006, 14:23
Откуда: Санкт-Петербург, Россия
Рейтинг: 478
 
 


Re: Мексика в Кубке межсезонья. 17 сезон.
Сообщение NeON 13 апр 2010, 09:10
9 тур:
1. 32. Национал Тихуана (Гвадалахара, Мексика) 9 8 0 1 23 - 4 +19 4 5 24
2. 159. Альтамира (Хочимилко, Мексика) 9 7 1 1 15 - 5 +10 4 5 22
3. 309. Атланте (Мехико, Мексика) 9 7 0 2 11 - 2 +9 5 4 21
4. 329. Депортиво Аутлан (Сапопан, Мексика) 9 7 0 2 15 - 8 +7 4 5 21
5. 488. Универсидад дел Голфо (Орисаба, Мексика) 9 6 2 1 11 - 4 +7 5 4 20
6. 534. Лагартос де Табаско (Виллагермоза, Мексика) 8 6 1 1 18 - 5 +13 5 3 19
7. 539. Крус Асуль (Мехико, Мексика) 8 6 1 1 14 - 4 +10 3 5 19
8. 565. Некакса (Мехико, Мексика) 9 6 1 2 19 - 4 +15 5 4 19
9. 572. Атлетико (Толука, Мексика) 9 6 1 2 19 - 5 +14 4 5 19
10. 592. Пумас УНАМ (Мехико, Мексика) 9 6 1 2 18 - 6 +12 5 4 19
11. 926. Текос (Гвадалахара, Мексика) 8 5 3 0 12 - 2 +10 5 3 18
12. 970. Сан Луис (Сан Луис Потоси, Мексика) 9 6 0 3 25 - 13 +12 4 5 18
13. 1200. Мерида (Мерида, Мексика) 9 6 0 3 13 - 8 +5 4 5 18
14. 1455. Пачука (Пачука, Мексика) 9 5 2 2 17 - 7 +10 4 5 17
15. 1563. Тигрес УАНЛ (Монтеррей, Мексика) 9 5 2 2 16 - 10 +6 4 5 17
16. 1668. Алакранес Де Дуранго (Дуранго, Мексика) 9 5 2 2 7 - 2 +5 5 4 17
17. 1738. Тампико (Мадеро, Мексика) 9 5 2 2 7 - 3 +4 4 5 17
18. 1863. Пуэбла (Пуэбла, Мексика) 7 5 1 1 18 - 10 +8 4 3 16
19. 2012. Монтеррей (Монтеррей, Мексика) 9 5 1 3 11 - 3 +8 4 5 16
20. 2183. Америка (Мехико, Мексика) 9 5 1 3 11 - 6 +5 4 5 16
21. 2226. Веракруc (Веракруc, Мексика) 9 5 1 3 17 - 13 +4 4 5 16
22. 2412. Атлас (Гвадалахара, Мексика) 9 5 1 3 9 - 6 +3 4 5 16
23. 2576. Бруйос де Хувентино Росас (Санта-Круз де Хувентино Росас, Мексика) 9 5 1 3 11 - 10 +1 5 4 16
24. 2637. Социо Агила (Тлалпан, Мексика) 9 5 1 3 15 - 15 +0 4 5 16
25. 2696. Реал Клуб Эспанья (Мехико, Мексика) 9 5 1 3 6 - 7 -1 5 4 16
26. 2836. Ирапуато (Ирапуато, Мексика) 9 5 0 4 19 - 11 +8 4 5 15
27. 2939. Депортиво (Толука, Мексика) 9 5 0 4 19 - 14 +5 4 5 15
28. 3154. Атлетико Лагунеро (Торреон, Мексика) 9 4 3 2 9 - 6 +3 5 4 15
29. 3204. Атлетико Тапатио (Несахуалькойот, Мексика) 9 4 3 2 5 - 2 +3 5 4 15
30. 3257. Ягуарес (Гутьерес, Мексика) 9 4 3 2 10 - 8 +2 4 5 15
31. 3433. Тантоюка (Тантоюка, Мексика) 9 4 3 2 6 - 5 +1 5 4 15
32. 3513. Индиос (Хуарес, Мексика) 9 4 3 2 6 - 6 +0 4 5 15
33. 4016. Тапатио (Гвадалахара, Мексика) 9 4 2 3 18 - 16 +2 4 5 14
34. 4172. Сантос Лагуна (Торреон, Мексика) 9 4 2 3 13 - 12 +1 5 4 14
35. 4467. Гуачочи (Гуачочи, Мексика) 9 4 2 3 4 - 5 -1 5 4 14
36. 4510. Петролерос (Саламанка, Мексика) 9 4 2 3 9 - 12 -3 5 4 14
37. 4637. Кобрас (Эль Барель, Мексика) 8 4 1 3 9 - 7 +2 4 4 13
38. 4807. Дельфинес (Котазокоальсос, Мексика) 9 3 4 2 7 - 3 +4 4 5 13
39. 4808. Алконес де Салтилло (Салтилло, Мексика) 9 3 4 2 7 - 3 +4 5 4 13
40. 4849. Унион де Куртидорес (Леон, Мексика) 9 3 4 2 9 - 6 +3 4 5 13
41. 4859. Титан (Мехико, Мексика) 9 3 4 2 7 - 4 +3 4 5 13
42. 4951. Акапулько (Акапулько, Мексика) 9 3 4 2 8 - 6 +2 4 5 13
43. 5099. Керетаро (Керетаро, Мексика) 9 4 1 4 7 - 6 +1 4 5 13
44. 5137. Тихуана Ксолоитцкуинтли (Теносике, Мексика) 9 3 4 2 5 - 4 +1 5 4 13
45. 5233. Женералес (Навохойя, Мексика) 9 4 1 4 9 - 9 +0 5 4 13
46. 5532. Вулканес де Колима (Колима, Мексика) 9 4 1 4 7 - 9 -2 5 4 13
47. 5616. Универсидад Аутонома дель Эстадо (Мехико, Мексика) 9 3 4 2 6 - 9 -3 5 4 13
48. 5718. Чимбомбос де Кинталапа (Пуэрто Эскондидо, Мексика) 9 4 1 4 7 - 18 -11 5 4 13
49. 5748. Реал Виктория (Кармен, Мексика) 7 3 3 1 11 - 8 +3 4 3 12
50. 5842. Дорадос (Синалоа, Мексика) 8 3 3 2 3 - 2 +1 4 4 12
51. 5987. Монаркос Морелия (Морелия, Мексика) 9 3 3 3 9 - 7 +2 4 5 12
52. 6021. Качоррос (Гвадалахара, Мексика) 9 2 6 1 4 - 2 +2 5 4 12
53. 6117. Дорадос Фуерзас Басикас (Фуэрте дел Норте, Мексика) 9 3 3 3 5 - 4 +1 5 4 12
54. 6207. Академикос (Сапопан, Мексика) 9 3 3 3 7 - 7 +0 4 5 12
55. 6370. Пумас Наукалпан (Сан-Анхель, Мексика) 9 4 0 5 9 - 10 -1 5 4 12
56. 6562. Койотес де Сонора (Сонора, Мексика) 9 3 3 3 6 - 8 -2 5 4 12
57. 6654. Лобос (Пуэбла, Мексика) 9 4 0 5 7 - 10 -3 5 4 12
58. 6782. Каньерос де Закапетес (Закапетес, Мексика) 9 4 0 5 9 - 15 -6 5 4 12
59. 6893. Пегасо Реал (Колима, Мексика) 8 3 2 3 8 - 4 +4 4 4 11
60. 6974. Атлетико Сан-Мигель (Сан-Мигель, Мексика) 8 3 2 3 3 - 4 -1 4 4 11
61. 7010. Леон (Леон, Мексика) 9 3 2 4 10 - 7 +3 4 5 11
62. 7063. Альбинегрос (Орисаба, Мексика) 9 3 2 4 15 - 14 +1 4 5 11
63. 7363. Реал Виктория (Кампече, Мексика) 9 3 2 4 7 - 8 -1 5 4 11
64. 7425. Лобос де Тлакскала (Тлакскала, Мексика) 9 3 2 4 4 - 5 -1 5 4 11
65. 7564. Корсариос де Кампече (Кампече, Мексика) 9 3 2 4 5 - 7 -2 5 4 11
66. 7593. Атлетико (Бока дель Рио, Мексика) 9 3 2 4 4 - 6 -2 4 5 11
67. 7907. Четумаль (Четумаль, Мексика) 9 3 2 4 4 - 10 -6 4 5 11
68. 7935. Оцелотес (Тапачула, Мексика) 9 3 2 4 13 - 22 -9 5 4 11
69. 8010. Текамачалко (Куаутемок, Мексика) 6 3 1 2 5 - 5 +0 3 3 10
70. 8236. Тигрес (Лос Мочис, Мексика) 9 2 4 3 9 - 7 +2 4 5 10
71. 8274. Чивас (Гвадалахара, Мексика) 9 3 1 5 18 - 18 +0 4 5 10
72. 8283. Ягуарес Де Табаско (Виллахермоза, Мексика) 9 3 1 5 11 - 11 +0 4 5 10
73. 8312. Пионерос (Канкун, Мексика) 9 2 4 3 7 - 7 +0 5 4 10
74. 8496. Колор де Сан Педро (Сан Педро, Мексика) 9 2 4 3 2 - 3 -1 5 4 10
75. 8623. Бравос де Нуэво-Ларедо (Нуэво-Ларедо, Мексика) 9 2 4 3 4 - 6 -2 5 4 10
76. 8727. Насьональ (Халиско, Мексика) 9 3 1 5 6 - 9 -3 4 5 10
77. 8871. Сан Хуан дель Рио (Сан Хуан, Мексика) 9 3 1 5 5 - 9 -4 5 4 10
78. 8981. Аламос (Аламос, Мексика) 9 3 1 5 3 - 8 -5 5 4 10
79. 9168. Чинаррас де Алдама (Алдама, Мексика) 5 2 3 0 3 - 0 +3 3 2 9
80. 9295. Койотес де Паррал (Паррал, Мексика) 8 2 3 3 3 - 4 -1 4 4 9
81. 9440. Текскоко (Текскоко, Мексика) 9 2 3 4 6 - 7 -1 5 4 9
82. 9452. Сан-Матео Атенцо (Сан-Матео, Мексика) 9 2 3 4 4 - 5 -1 5 4 9
83. 9468. Альконес де Хименес (Чихуахуа, Мексика) 9 1 6 2 2 - 3 -1 5 4 9
84. 9578. Дьяблос Азулес (Гуасаве, Мексика) 9 2 3 4 2 - 4 -2 5 4 9
85. 9597. Эксельсиор (Монтеррей, Мексика) 9 3 0 6 12 - 15 -3 5 4 9
86. 9621. Атлетико Сан Франциско (Сан Франциско дель Ринкон, Мексика) 9 2 3 4 7 - 10 -3 4 5 9
87. 9622. Интер Плайя дель Кармен (Солидариад, Мексика) 9 2 3 4 7 - 10 -3 5 4 9
88. 9681. Депортиво Теупилко (Теупилко, Мексика) 9 2 3 4 4 - 7 -3 5 4 9
89. 9746. Морелос (Экатепек, Мексика) 9 3 0 6 7 - 11 -4 4 5 9
90. 9761. Реал Сосьедад (Закатекас, Мексика) 9 2 3 4 6 - 10 -4 4 5 9
91. 9860. Депортиво Неза (Несахуалькойот, Мексика) 9 3 0 6 8 - 13 -5 4 5 9
92. 9891. Минерос (Мехико, Мексика) 9 2 3 4 5 - 10 -5 5 4 9
93. 9892. Хураканес де Косумель (Кинтана Роо, Мексика) 9 2 3 4 5 - 10 -5 4 5 9
94. 9894. Падельма (Пасо Дель Мачо, Мексика) 9 3 0 6 4 - 9 -5 4 5 9
95. 9970. Депортиво Барра де Навидад (Мехико, Мексика) 9 2 3 4 4 - 10 -6 5 4 9
96. 10000. Сьюдад Валлес (Сьюдад Валлес, Мексика) 9 3 0 6 7 - 14 -7 5 4 9
97. 10589. Спортинг Канами (Тлалпан, Мексика) 9 2 2 5 4 - 8 -4 5 4 8
98. 10631. Кабальерос де Кордоба (Веракрус, Мексика) 9 1 5 3 2 - 6 -4 4 5 8
99. 10632. Бухос де Эрмосильо (Эрмосильо, Мексика) 9 1 5 3 2 - 6 -4 4 5 8
100. 10635. Реал Кавадас (Мехико, Мексика) 9 1 5 3 2 - 6 -4 5 4 8
101. 10647. Сантьяго (Тулантепек, Мексика) 9 1 5 3 1 - 5 -4 5 4 8
102. 10677. Коррекаминос (Сьюдад-Виктория, Мексика) 9 2 2 5 6 - 11 -5 4 5 8
103. 10682. Эль Нараньо (Сан Луис Потоси, Мексика) 9 2 2 5 6 - 11 -5 4 5 8
104. 10710. Астрос Куэрнаваха (Куэрнаваха, Мексика) 9 2 2 5 4 - 9 -5 5 4 8
105. 11004. Кокула (Гвадалахара, Мексика) 5 2 1 2 2 - 2 +0 3 2 7
106. 11058. Атлетико (Селайя, Мексика) 7 1 4 2 1 - 2 -1 4 3 7
107. 11180. Пантерас Неграс (Монтеррей, Мексика) 9 1 4 4 7 - 7 +0 4 5 7
108. 11298. Галлос (Агуаскальентес, Мексика) 9 1 4 4 4 - 8 -4 4 5 7
109. 11326. Куаутла (Куаутла, Мексика) 9 1 4 4 2 - 6 -4 5 4 7
110. 11392. Аякс (Морелос, Мексика) 9 1 4 4 3 - 8 -5 5 4 7
111. 11532. Альянса (Монтеррей, Мексика) 9 1 4 4 2 - 9 -7 5 4 7
112. 11561. Реал Конгрегасьон (Моролеон, Мексика) 9 2 1 6 5 - 13 -8 5 4 7
113. 11614. Оринегрос де Сьюдад Мадеро (Мадеро, Мексика) 9 2 1 6 4 - 14 -10 5 4 7
114. 11780. Мулос дель Оро (Халиско, Мексика) 6 1 3 2 1 - 4 -3 4 2 6
115. 12056. Галеана Морелос (Куэрнаваха, Мексика) 9 1 3 5 2 - 9 -7 5 4 6
116. 12556. Платерос (Мехико, Мексика) 3 1 1 1 1 - 2 -1 2 1 4
117. 12646. Драгонес (Метепек, Мексика) 8 1 1 6 3 - 9 -6 4 4 4
118. 12656. Окотлан (Сан-Мартин, Мексика) 9 0 4 5 3 - 8 -5 5 4 4
119. 12917. Алебрихес де Оахака (Оахака, Мексика) 9 0 3 6 2 - 11 -9 5 4 3
120. 12929. Реал Магари (Луис Л. Леон, Мексика) 9 0 3 6 0 - 11 -11 5 4 3
121. 13158. Ареналес (Ареналес, Мексика) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0 0 0
Аватара пользователя
NeON
Эксперт
 
Сообщений: 3346
Благодарностей: 2
Зарегистрирован: 15 сен 2006, 14:23
Откуда: Санкт-Петербург, Россия
Рейтинг: 478
 
 

Re: Мексика в Кубке межсезонья. 17 сезон.
Сообщение Imago 17 апр 2010, 14:53
Imago
Мастер
 
Сообщений: 1320
Благодарностей: 3
Зарегистрирован: 07 сен 2007, 11:52
Откуда: ---, Россия
Рейтинг: 539
 
Пивара (Челарево, Сербия)
Марист Сент Джосефс (Вайлеле, Самоа)
Экуагенера (Эль Панги, Эквадор)
 

Re: Мексика в Кубке межсезонья. 17 сезон.
Сообщение zloy 17 апр 2010, 16:51
Imago писал(а):Это для поржать
К сожалению такого дерьма становится всё больше и больше!
zloy
Мастер
 
Сообщений: 1051
Благодарностей: 2
Зарегистрирован: 27 апр 2008, 16:13
Откуда: Одесса, Украина
Рейтинг: 500
 
(без команды)
 

Re: Мексика в Кубке межсезонья. 17 сезон.
Сообщение humito 17 апр 2010, 20:33
меня в понедельник в КМ наказывать будут :roll:
humito
 
 
 

Re: Мексика в Кубке межсезонья. 17 сезон.
Сообщение FliCh 17 апр 2010, 23:02
zloy писал(а):
Imago писал(а):Это для поржать
К сожалению такого дерьма становится всё больше и больше!
Да, да....иу меня недавно такая же фигня была.....!( "и куда мир катиться"........!?
FliCh
 
 
 

Re: Мексика в Кубке межсезонья. 17 сезон.
Сообщение Kiko 19 апр 2010, 14:19
Начало у Монтеррея было за здравие, середина - за упокой...Что будет в концовке, даже самому интересно :grin:
¡Los colchoneros siempre soy en mi corazon!
Обладатель кубка вызова Испании 12-го и 26-го сезона!
Аватара пользователя
Kiko
Мастер
 
Сообщений: 1492
Благодарностей: 5
Зарегистрирован: 17 ноя 2003, 00:00
Откуда: Орёл, Россия
Рейтинг: 519
 
Мерида (Мерида, Испания)
Монтеррей (Монтеррей, Мексика)
Орёл (Орёл, Россия)
Сантьяго Уондерерс (Вальпараисо, Чили)
 

Re: Мексика в Кубке межсезонья. 17 сезон.
Сообщение deep78 19 апр 2010, 15:13
Kiko писал(а):Начало у Монтеррея было за здравие, середина - за упокой...Что будет в концовке, даже самому интересно :grin:
У нас такая же фигня.
deep78
 
 
 

Re: Мексика в Кубке межсезонья. 17 сезон.
Сообщение NeON 20 апр 2010, 10:14
13 тур:
1. 145. Депортиво Аутлан (Сапопан, Мексика) 13 10 0 3 22 - 12 +10 6 7 30
2. 217. Универсидад дел Голфо (Орисаба, Мексика) 13 9 2 2 19 - 10 +9 6 7 29
3. 230. Крус Асуль (Мехико, Мексика) 12 9 1 2 24 - 9 +15 7 5 28
4. 260. Национал Тихуана (Гвадалахара, Мексика) 13 9 1 3 27 - 9 +18 6 7 28
5. 271. Сан Луис (Сан Луис Потоси, Мексика) 13 9 1 3 34 - 18 +16 6 7 28
6. 409. Пачука (Пачука, Мексика) 13 8 3 2 25 - 9 +16 6 7 27
7. 649. Веракруc (Веракруc, Мексика) 13 8 2 3 29 - 18 +11 7 6 26
8. 661. Америка (Мехико, Мексика) 13 8 2 3 17 - 6 +11 6 7 26
